CoFE 26 Program Schedule
Sunday, November 8, 2026
| Time | Event |
| 5:00 PM-8:00 PM | Registration desk open |
| 6:00 PM – 8:00 PM | Opening Mixer |
Monday, November 9, 2026
| Time | Event | |||
|---|---|---|---|---|
| 8:20-8:30 AM | Opening remarks | |||
| 8:30-10:00 AM |
Plenary Session I: Health and Wellness
Speaker 1: Yrjo Roos
Speaker 2: Sheyla Ramsay
|
|||
| 10:00-10:20 AM | Morning break | |||
| 10:20-12:00 PM | Morning sessions | |||
| Parallel sessions | Session 1 | Session 2 | Session 3 | Session 4 |
| 12:00 PM-1:20 PM | Lunch | |||
| 1:20-3:00 PM | Afternoon Sessions I | |||
| Parallel sessions | Session 5 | Session 6 | Session 7 | Session 8 |
| 3:00-3:50 PM | Poster view session & Afternoon break | |||
| 3:50-4:20 PM | Flash presentation of poster finalists and voting | |||
| 4:20-6:00 PM | Afternoon Sessions II | |||
| Parallel sessions | Session 9 | Session 10 | Session 11 | Session 12 |
| 6:15-7:15 PM | Student Division Event: Industry Career Panel | Round table discussion: Navigating the Crisis of Scientific Publishing |
||
Tuesday, November 10, 2026
| Time | Event | |||
|---|---|---|---|---|
| 8:20-8:30 AM | Opening remarks | |||
| 8:30-10:00 AM |
Plenary Session II: Artificial Intelligence/Machine Learning
Speaker 1: Tim Anderson
Speaker 2: Manmit Shrimali
|
|||
| 10:00 -10:20 AM | Morning break | |||
| 10:20-12:00 PM | Morning sessions | |||
| Parallel sessions | Session 13 | Session 14 | Session 15 | Session 16 |
| 12:00 PM-1:20 PM | Lunch | |||
| 1:20- 3:00 PM | Afternoon Sessions I | |||
| Parallel sessions | Session 17 | Session 18 | Session 19 | Session 20 |
| 3:00-3:50 PM | Poster view session & Afternoon break | |||
| 3:50-5:30 PM | Afternoon Sessions II | |||
| Parallel sessions | Session 21 | Session 22 | Session 23 | Session 24 |
| 6:30-9:00 PM | Banquet | |||
Wednesday, November 11, 2026
| Time | Event | |||
| 8:00-9:30 AM | Plenary Session III: Technology commercialization Speaker 1: Stefan Toepfl Speaker 2: Kristi Spence Speaker 3: Don Dillon Speaker 4: Changmou Xu |
|||
| 9:30 -10:20 AM | Business meeting/Leadership update | |||
| 10:20 -10:40 AM | Morning break | |||
| 10:40-12:00 PM | Morning sessions | |||
| Parallel sessions | Session 25 | Session 26 | Session 27 | Session 28 |
| 12:00 PM-12:50 PM | Lunch on your own | |||
| Workshops | ||||
| 12:50 – 2:20 PM | WS 1 | WS 2 | WS 3 | |
| 2:20 – 2:30 PM | Break | |||
| 2:30 – 4:00 PM | WS 4 | WS 5 | WS 6 | |
| 4:00 PM | Conference ends | |||
NC1023 Meeting: 12:00 – 5:00 PM
