| CoFE 26 Registration Rates | ||||||
| Before September 15, 2026 | After September 15, 2026 | On Site | ||||
| Standard registration | Member | $775 | $850 | $925 | ||
| Student | $550 | $600 | $600 | |||
| Nonmember | $900 | $975 | $1,050 | |||
| One day** | $475 | $550 | $600 | |||
| Guest** | $400 | $450 | $500 | |||
| Networking event with dinner | $180 | $180 | $180 | |||
| Before September 15, 2026 | After September 15, 2026 | On Site | ||||
| Complete registration* | Member | $950 | $1,025 | $1,100 | ||
| Student | $725 | $775 | $775 | |||
| Nonmember | $1,075 | $1,150 | $1,225 | |||
| *Networking event with dinner included | ||||||
| ** One-day attendees and Guests attending networking event should purchase tickets separately. | ||||||
| ***Coffee breaks and lunches during the conference are included in the registration | ||||||
